公司简况
法 定 中 文 名 称: | 博鱼电子竞技(中国)有限公司官网 |
法 定 英 文 名 称: | NINGBO MARINE COMPANY LIMITED |
中 文 简 称: | 宁波海运 |
英 文 简 称: | nbmc |
行 业: | 交通运输 |
主 营: | 国内沿海及长江中下游普通货船、成品油船运输;国际船舶普通货物运输;沿海液化气体船、普通货船海务、机务管理和安全与防污染管理;货物中转、联运、仓储,揽货、订舱、租船;国内水路货物运输代理;交通基础设施、交通附设服务设施的投资;自营和代理货物和技术的进出口,但国家限定经营或禁止进出口的货物和技术除外;代理海船船员办理申请培训、考试、申领证书(海员证和外国船员证书除外)等有关手续,代理船员用人单位管理海船船员事务,为国内航行海船提供配员等相关活动。 |
法 定 代 表 人: | 董军 |
公 司 总 经 理: | 蒋海良 |
董 事 会 秘 书: | 傅维钦 |
公司股票上市交易所: | 上海证券交易所 |
股 票 简 称: | 宁波海运 |
股 票 代 码: | 600798 |
公司注册、办公地址: | 宁波市北岸财富中心1幢 |
邮 政 编 码: | 315020 |
电 话: | (0574)87659140 |
传 真: | (0574)87355051 |
公 司 电 子 信 箱: | nbmarine@nbmc.com.cn |
公司首次注册登记日期: | 1997年4月18日 |
统一社会信用代码: | 91330200254106251R |
公司聘请的会计师事务所: | 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙) |
律 师 事 务 所: | 浙江和义观达律师事务所 |
海运基本情况(本数据截至2023年12月底) | |
总资产(亿元) | 67.48 |
净资产(亿元) | 39.72 |
总股本(股) | 1,206,534,201 |
总运力(万吨) | 152.9 |
基本每股收益 (元) | 0.0926 |
加权平均净资产收益率 (%) | 2.84 |
2023年12月主要财务指标(单位:元 币种:人民币) | |
营业收入 | 2,266,743,308.40 |
归属于上市公司股东的净利润 | 111,761,558.79 |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | 93,006,843.85 |
经营活动产生的现金流量净额 | 825,088,101.17 |
稀释每股收益(元/股) | 0.0926 |
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) | 0.0771 |
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) | 2.37 |